301237和顺科技股票4月19日早盘小幅上涨0.56%
日期:2022年04月20日 02:09 来源:股金网
导读:2022年4月19日和顺科技(301237)早盘点评:
和顺科技早盘小幅上涨0.56%,早盘低开-1.35%,报37.3元,盘中最高价格38.1元,最低价格37.03元,上午尾盘收至38.02元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中...
2022年4月19日和顺科技(301237)早盘点评:
和顺科技早盘小幅上涨0.56%,早盘低开-1.35%,报37.3元,盘中最高价格38.1元,最低价格37.03元,上午尾盘收至38.02元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。301237 和顺科技 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:301237 | 证券名称:和顺科技 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:37.81元 | 今日收盘:38.02元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:0.56% |
振幅:2.83% | 活跃度:755 | 总量:7871手 | 现量:1手 |
今日开盘:37.3元 | 今日最高:38.1元 | 今日最低:37.03元 | 换手率:4.15% |
总金额:2966.65 | 动态市盈:24.59 | 流通股:0.19亿 | 流通市值:7.21亿 |
总市值:30.42亿 | 上市日期:20220323 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.06% | 20日涨幅:-32.93% | 60日涨幅:-32.93% | 总股本:0.8亿 |
总资产:6.62亿 | 净资产:4.72亿 | 资产负债率:28.64% | 未分利润:2.93亿 |
股东人数:28822 | 人均持股:658 | 人均市值:2.50万 | 市净率:2.04 |
利润同比:66.76% | 收入同比:69.66% | 每股净资:18.63元 | 每股收益:1.546㈣ |
301237 和顺科技 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:91.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:7.7万 | 早盘中单总额:-78.4万 | ||
早盘小单总额:162.4万 | 早盘大宗流入总额:7.7万 | ||
早盘相对流量:0.13% | 早盘浄买率:3.09% |
编辑:牧晓
推荐内容
最新文章
