300715凯伦股份股票4月19日小幅下跌1.09%,早盘最新收盘价13.67元
日期:2022年04月20日 01:40 来源:股金网
导读:2022年4月19日凯伦股份(300715)早盘点评:
凯伦股份早盘下跌1.09%,早盘高开2.24%,报14.13元,盘中最高价格14.2元,最低价格13.61元,上午尾盘收至13.67元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期...
2022年4月19日凯伦股份(300715)早盘点评:
凯伦股份早盘下跌1.09%,早盘高开2.24%,报14.13元,盘中最高价格14.2元,最低价格13.61元,上午尾盘收至13.67元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300715 凯伦股份 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:300715 | 证券名称:凯伦股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.82元 | 今日收盘:13.67元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.09% |
振幅:4.27% | 活跃度:678 | 总量:10221手 | 现量:1手 |
今日开盘:14.13元 | 今日最高:14.2元 | 今日最低:13.61元 | 换手率:0.37% |
总金额:1410.2 | 动态市盈:22.1 | 流通股:2.78亿 | 流通市值:37.99亿 |
总市值:52.62亿 | 上市日期:20171026 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.87% | 20日涨幅:-6.5% | 60日涨幅:-24.6% | 总股本:3.85亿 |
总资产:58.64亿 | 净资产:29.19亿 | 资产负债率:50.17% | 未分利润:5.73亿 |
股东人数:14845 | 人均持股:8892 | 人均市值:12.16万 | 市净率:1.8 |
利润同比:3.96% | 收入同比:48.04% | 每股净资:7.58元 | 每股收益:0.530㈢ |
300715 凯伦股份 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-447.6万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-17.8万 | 早盘中单总额:-144.4万 | ||
早盘小单总额:-285.5万 | 早盘大宗流入总额:-17.8万 | ||
早盘相对流量:-0.12% | 早盘浄买率:-31.74% |
编辑:兰心雪
推荐内容
最新文章
