301016雷尔伟股票4月19日早盘小幅上涨0.35%
日期:2022年04月19日 19:19 来源:股金网
导读:2022年4月19日雷尔伟(301016)早盘点评:
雷尔伟早盘小幅上涨0.35%,早盘低开-0.70%,报19.98元,盘中最高价格20.37元,最低价格19.98元,上午尾盘收至20.19元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中...
2022年4月19日雷尔伟(301016)早盘点评:
雷尔伟早盘小幅上涨0.35%,早盘低开-0.70%,报19.98元,盘中最高价格20.37元,最低价格19.98元,上午尾盘收至20.19元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。301016 雷尔伟 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:301016 | 证券名称:雷尔伟 | 细分行业:运输设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:20.12元 | 今日收盘:20.19元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.94% | 活跃度:151 | 总量:1715手 | 现量:7手 |
今日开盘:19.98元 | 今日最高:20.37元 | 今日最低:19.98元 | 换手率:0.57% |
总金额:346.8 | 动态市盈:19.09 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:6.06亿 |
总市值:24.23亿 | 上市日期:20210630 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.9% | 20日涨幅:-10.86% | 60日涨幅:-23.59% | 总股本:1.2亿 |
总资产:10.73亿 | 净资产:8.95亿 | 资产负债率:16.58% | 未分利润:3.27亿 |
股东人数:12564 | 人均持股:2388 | 人均市值:4.82万 | 市净率:2.71 |
利润同比:10.9% | 收入同比:9.29% | 每股净资:7.46元 | 每股收益:1.210㈣ |
301016 雷尔伟 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:8.4万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:0 | 早盘中单总额:-5.6万 | ||
早盘小单总额:14.3万 | 早盘大宗流入总额:0 | ||
早盘相对流量:0.01% | 早盘浄买率:2.43% |
编辑:谷小金
推荐内容
最新文章
