000507珠海港股票4月19日早盘上涨2.37%,截止上午收盘报6.05元
日期:2022年04月19日 18:33 来源:股金网
导读:2022年4月19日珠海港(000507)早盘点评:
珠海港早盘上涨2.37%,早盘高开0.51%,报5.94元,盘中最高价格6.06元,最低价格5.89元,上午尾盘收至6.05元,较昨日上涨0.14元。目前短线基本持平,中期上升形态较好...
2022年4月19日珠海港(000507)早盘点评:
珠海港早盘上涨2.37%,早盘高开0.51%,报5.94元,盘中最高价格6.06元,最低价格5.89元,上午尾盘收至6.05元,较昨日上涨0.14元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000507 珠海港 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:000507 | 证券名称:珠海港 | 细分行业:港口 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.91元 | 今日收盘:6.05元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:2.37% |
振幅:2.88% | 活跃度:1417 | 总量:58717手 | 现量:10手 |
今日开盘:5.94元 | 今日最高:6.06元 | 今日最低:5.89元 | 换手率:0.71% |
总金额:3513.9 | 动态市盈:14.66 | 流通股:8.31亿 | 流通市值:50.25亿 |
总市值:55.64亿 | 上市日期:19930326 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.5% | 20日涨幅:8.04% | 60日涨幅:-4.57% | 总股本:9.2亿 |
总资产:175.41亿 | 净资产:54.46亿 | 资产负债率:58.4% | 未分利润:17.68亿 |
股东人数:88285 | 人均持股:7097 | 人均市值:4.29万 | 市净率:1.02 |
利润同比:86.79% | 收入同比:100.92% | 每股净资:5.92元 | 每股收益:0.310㈢ |
000507 珠海港 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:639.6万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:252.0万 | 早盘中单总额:217.6万 | ||
早盘小单总额:170.0万 | 早盘大宗流入总额:252.0万 | ||
早盘相对流量:0.13% | 早盘浄买率:18.2% |
编辑:李陈默
推荐内容
最新文章
