002024苏宁易购股票4月19日小幅下跌1.41%,早盘最新收盘价3.5元
日期:2022年04月19日 18:06 来源:股金网
导读:2022年4月19日苏宁易购(002024)早盘点评:
苏宁易购早盘下跌1.41%,早盘低开-0.28%,报3.54元,盘中最高价格3.55元,最低价格3.48元,上午尾盘收至3.5元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上...
2022年4月19日苏宁易购(002024)早盘点评:
苏宁易购早盘下跌1.41%,早盘低开-0.28%,报3.54元,盘中最高价格3.55元,最低价格3.48元,上午尾盘收至3.5元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。002024 苏宁易购 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:002024 | 证券名称:苏宁易购 | 细分行业:电器连锁 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.55元 | 今日收盘:3.5元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.41% |
振幅:1.97% | 活跃度:1525 | 总量:185659手 | 现量:10手 |
今日开盘:3.54元 | 今日最高:3.55元 | 今日最低:3.48元 | 换手率:0.24% |
总金额:6522.23 | 动态市盈:0 | 流通股:75.89亿 | 流通市值:265.60亿 |
总市值:325.85亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.68% | 20日涨幅:3.25% | 60日涨幅:-15.04% | 总股本:93.1亿 |
总资产:2096.44亿 | 净资产:690.61亿 | 资产负债率:67.34% | 未分利润:284.07亿 |
股东人数:297915 | 人均持股:11097 | 人均市值:3.88万 | 市净率:0.47 |
利润同比:-1483.29% | 收入同比:-36.1% | 每股净资:7.42元 | 每股收益:-0.820㈢ |
002024 苏宁易购 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-938.5万 | 早盘超大单总额:-1013万 | ||
早盘大单总额:0 | 早盘中单总额:-128.2万 | ||
早盘小单总额:203.1万 | 早盘大宗流入总额:-1013万 | ||
早盘相对流量:-0.04% | 早盘浄买率:-14.39% |
编辑:余梓阳
推荐内容
最新文章
