300325*ST德威股票4月19日早盘收报1.93元,上涨1.05%
日期:2022年04月19日 15:36 来源:股金网
导读:2022年4月19日*ST德威(300325)早盘点评:
*ST德威早盘上涨1.05%,早盘盘中最高价格1.97元,最低价格1.88元,上午尾盘收至1.93元,较昨日上涨0.02元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势...
2022年4月19日*ST德威(300325)早盘点评:
*ST德威早盘上涨1.05%,早盘盘中最高价格1.97元,最低价格1.88元,上午尾盘收至1.93元,较昨日上涨0.02元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300325 *ST德威 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:300325 | 证券名称:*ST德威 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:1.91元 | 今日收盘:1.93元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:1.05% |
振幅:4.71% | 活跃度:572 | 总量:116512手 | 现量:26手 |
今日开盘:1.91元 | 今日最高:1.97元 | 今日最低:1.88元 | 换手率:1.17% |
总金额:2248.53 | 动态市盈:0 | 流通股:9.97亿 | 流通市值:19.23亿 |
总市值:19.41亿 | 上市日期:20120601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-10.65% | 20日涨幅:-28.52% | 60日涨幅:-30.33% | 总股本:10.06亿 |
总资产:26.83亿 | 净资产:-0.76亿 | 资产负债率:96.47% | 未分利润:-11.35亿 |
股东人数:38536 | 人均持股:22189 | 人均市值:4.28万 | 市净率:-25.63 |
利润同比:-82.89% | 收入同比:6.75% | 每股净资:-0.08元 | 每股收益:-0.117㈢ |
300325 *ST德威 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-288.8万 | 早盘超大单总额:-204.4万 | ||
早盘大单总额:34.9万 | 早盘中单总额:-176.3万 | ||
早盘小单总额:57.0万 | 早盘大宗流入总额:-169.5万 | ||
早盘相对流量:-0.15% | 早盘浄买率:-12.85% |
编辑:杜玉梅
推荐内容
最新文章
