600010包钢股份股票4月19日早盘收报2.22元,上涨1.37%
日期:2022年04月19日 15:24 来源:股金网
导读:2022年4月19日包钢股份(600010)早盘点评:
包钢股份早盘上涨1.37%,早盘盘中最高价格2.22元,最低价格2.18元,上午尾盘收至2.22元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。
...
2022年4月19日包钢股份(600010)早盘点评:
包钢股份早盘上涨1.37%,早盘盘中最高价格2.22元,最低价格2.18元,上午尾盘收至2.22元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600010 包钢股份 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600010 | 证券名称:包钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:2.19元 | 今日收盘:2.22元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:1.37% |
振幅:1.83% | 活跃度:2324 | 总量:1989350手 | 现量:28手 |
今日开盘:2.19元 | 今日最高:2.22元 | 今日最低:2.18元 | 换手率:0.63% |
总金额:43734.01 | 动态市盈:35.3 | 流通股:316.77亿 | 流通市值:703.23亿 |
总市值:1011.99亿 | 上市日期:20010309 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.44% | 20日涨幅:-2.63% | 60日涨幅:-15.59% | 总股本:455.85亿 |
总资产:1479.68亿 | 净资产:552.66亿 | 资产负债率:56.61% | 未分利润:73.27亿 |
股东人数:958584 | 人均持股:21114 | 人均市值:4.69万 | 市净率:1.83 |
利润同比:606.09% | 收入同比:45.42% | 每股净资:1.21元 | 每股收益:0.060㈣ |
600010 包钢股份 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:8207万 | 早盘超大单总额:8242万 | ||
早盘大单总额:445.2万 | 早盘中单总额:-263.3万 | ||
早盘小单总额:-216.9万 | 早盘大宗流入总额:8687万 | ||
早盘相对流量:0.12% | 早盘浄买率:18.77% |
编辑:苏小糖
推荐内容
最新文章
