600370三房巷股票4月19日早盘收报2.93元,上涨1.38%
日期:2022年04月19日 14:06 来源:股金网
导读:2022年4月19日三房巷(600370)早盘点评:
三房巷早盘上涨1.38%,早盘盘中最高价格2.93元,最低价格2.88元,上午尾盘收至2.93元,较昨日上涨0.04元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。
...
2022年4月19日三房巷(600370)早盘点评:
三房巷早盘上涨1.38%,早盘盘中最高价格2.93元,最低价格2.88元,上午尾盘收至2.93元,较昨日上涨0.04元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600370 三房巷 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600370 | 证券名称:三房巷 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.89元 | 今日收盘:2.93元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.38% |
振幅:1.73% | 活跃度:607 | 总量:34804手 | 现量:52手 |
今日开盘:2.89元 | 今日最高:2.93元 | 今日最低:2.88元 | 换手率:0.3% |
总金额:1011.02 | 动态市盈:18.13 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:34.14亿 |
总市值:114.16亿 | 上市日期:20030306 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:7.33% | 60日涨幅:-9.01% | 总股本:38.96亿 |
总资产:115.82亿 | 净资产:65.12亿 | 资产负债率:43.77% | 未分利润:15.28亿 |
股东人数:29975 | 人均持股:24316 | 人均市值:7.12万 | 市净率:1.75 |
利润同比:12.63% | 收入同比:19.51% | 每股净资:1.67元 | 每股收益:0.170㈣ |
600370 三房巷 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:207.4万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:89.7万 | 早盘中单总额:135.5万 | ||
早盘小单总额:-17.7万 | 早盘大宗流入总额:89.7万 | ||
早盘相对流量:0.06% | 早盘浄买率:20.52% |
编辑:安远
推荐内容
最新文章
