600827百联股份股票4月19日早盘跌幅2.88%,股价下跌0.35元
日期:2022年04月19日 12:52 来源:股金网
导读:2022年4月19日百联股份(600827)早盘点评:
百联股份早盘下跌2.88%,早盘低开-1.23%,报12元,盘中最高价格12.1元,最低价格11.62元,上午尾盘收至11.8元,较昨日下跌-0.35元。目前短线处于下降通道,中期仍...
2022年4月19日百联股份(600827)早盘点评:
百联股份早盘下跌2.88%,早盘低开-1.23%,报12元,盘中最高价格12.1元,最低价格11.62元,上午尾盘收至11.8元,较昨日下跌-0.35元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600827 百联股份 2022年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600827 | 证券名称:百联股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.15元 | 今日收盘:11.8元 | 涨跌金额:-0.35元 | 涨跌幅度:-2.88% |
振幅:3.95% | 活跃度:1646 | 总量:131878手 | 现量:123手 |
今日开盘:12元 | 今日最高:12.1元 | 今日最低:11.62元 | 换手率:0.82% |
总金额:15552.73 | 动态市盈:27.25 | 流通股:16.04亿 | 流通市值:189.33亿 |
总市值:210.53亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-3.43% | 20日涨幅:6.6% | 60日涨幅:-11.68% | 总股本:17.84亿 |
总资产:568.84亿 | 净资产:177.57亿 | 资产负债率:63.83% | 未分利润:89.3亿 |
股东人数:96480 | 人均持股:8661 | 人均市值:10.22万 | 市净率:1.19 |
利润同比:39.15% | 收入同比:0.88% | 每股净资:9.95元 | 每股收益:0.320㈢ |
600827 百联股份 2022年4月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-2687万 | 早盘超大单总额:-964.3万 | ||
早盘大单总额:-805.8万 | 早盘中单总额:-1314万 | ||
早盘小单总额:396.8万 | 早盘大宗流入总额:-1770万 | ||
早盘相对流量:-0.14% | 早盘浄买率:-17.28% |
编辑:苏婉蓉
推荐内容
最新文章
