浙江恒威3月17日收盘数据:较昨日下跌0.07%
日期:2023年03月18日 07:33 来源:网络
导读:2023年3月17日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日微跌0.07%,早盘高开1.53%,报27.87元,盘中最高价格27.87元,最低价格27.31元,尾盘收至27.43元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震...
2023年3月17日浙江恒威(301222)收盘点评:
浙江恒威今日微跌0.07%,早盘高开1.53%,报27.87元,盘中最高价格27.87元,最低价格27.31元,尾盘收至27.43元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。301222 浙江恒威 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:301222 | 证券名称:浙江恒威 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.45元 | 今日收盘:27.43元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.07% |
振幅:2.04% | 活跃度:615 | 总量:6141手 | 现量:11手 |
今日开盘:27.87元 | 今日最高:27.87元 | 今日最低:27.31元 | 换手率:2.18% |
总金额:1687.56 | 动态市盈:23.94 | 流通股:0.28亿 | 流通市值:7.73亿 |
总市值:27.80亿 | 上市日期:20220309 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.55% | 20日涨幅:-2.03% | 60日涨幅:-.61% | 总股本:1.01亿 |
总资产:12.89亿 | 净资产:12.25亿 | 资产负债率:4.95% | 未分利润:1.97亿 |
股东人数:14115 | 人均持股:1997 | 人均市值:5.48万 | 市净率:2.27 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:12.09元 | 每股收益:0.940㈢ |
301222 浙江恒威 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-343.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-271.2万 | ||
今日小单总额:-72.1万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-20.38% |
编辑:苏婉蓉
推荐内容
最新文章
