建科股份3月17日收盘小幅上涨0.19%
日期:2023年03月18日 06:38 来源:网络
导读:2023年3月17日建科股份(301115)收盘点评:
建科股份今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.34%,报26.41元,盘中最高价格26.68元,最低价格26.3元,尾盘收至26.37元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期震...
2023年3月17日建科股份(301115)收盘点评:
建科股份今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.34%,报26.41元,盘中最高价格26.68元,最低价格26.3元,尾盘收至26.37元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。301115 建科股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:301115 | 证券名称:建科股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:26.32元 | 今日收盘:26.37元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.19% |
振幅:1.44% | 活跃度:909 | 总量:7798手 | 现量:72手 |
今日开盘:26.41元 | 今日最高:26.68元 | 今日最低:26.3元 | 换手率:1.81% |
总金额:2061.49 | 动态市盈:27.96 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:11.36亿 |
总市值:48.81亿 | 上市日期:20220831 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.05% | 20日涨幅:-1.64% | 60日涨幅:-1.67% | 总股本:1.85亿 |
总资产:31.43亿 | 净资产:26.34亿 | 资产负债率:15.79% | 未分利润:5.32亿 |
股东人数:42959 | 人均持股:1003 | 人均市值:2.65万 | 市净率:1.8 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:14.63元 | 每股收益:0.940㈢ |
301115 建科股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-544.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:18.6万 | 今日中单总额:-203.8万 | ||
今日小单总额:-359.2万 | 今日大宗流入总额:18.6万 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-26.41% |
编辑:兰心雪
推荐内容
最新文章
