百傲化学3月17日收盘小幅上涨0.45%
日期:2023年03月18日 06:27 来源:网络
导读:2023年3月17日百傲化学(603360)收盘点评:
百傲化学今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.17%,报17.65元,盘中最高价格17.85元,最低价格17.56元,尾盘收至17.7元,较昨日上涨0.08元。目前短线基本持平,中期仍...
2023年3月17日百傲化学(603360)收盘点评:
百傲化学今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.17%,报17.65元,盘中最高价格17.85元,最低价格17.56元,尾盘收至17.7元,较昨日上涨0.08元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603360 百傲化学 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603360 | 证券名称:百傲化学 | 细分行业:农药化肥 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:17.62元 | 今日收盘:17.7元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.45% |
振幅:1.65% | 活跃度:1142 | 总量:16734手 | 现量:82手 |
今日开盘:17.65元 | 今日最高:17.85元 | 今日最低:17.56元 | 换手率:0.66% |
总金额:2956.36 | 动态市盈:10.23 | 流通股:2.55亿 | 流通市值:45.21亿 |
总市值:45.83亿 | 上市日期:20170206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.84% | 20日涨幅:4.12% | 60日涨幅:7.8% | 总股本:2.59亿 |
总资产:17.45亿 | 净资产:13.93亿 | 资产负债率:20.17% | 未分利润:9.92亿 |
股东人数:13984 | 人均持股:7518 | 人均市值:13.31万 | 市净率:3.29 |
利润同比:109.83% | 收入同比:45.1% | 每股净资:5.38元 | 每股收益:1.340㈢ |
603360 百傲化学 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-559.1万 | 今日超大单总额:-187.8万 | ||
今日大单总额:-27.7万 | 今日中单总额:-21.1万 | ||
今日小单总额:-322.5万 | 今日大宗流入总额:-215.5万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-18.91% |
编辑:安远
推荐内容
最新文章
