扬电科技3月17日收盘数据:较昨日下跌0.24%
日期:2023年03月18日 05:50 来源:网络
导读:2023年3月17日扬电科技(301012)收盘点评:
扬电科技今日微跌0.24%,早盘高开0.43%,报37.76元,盘中最高价格38.45元,最低价格37.43元,尾盘收至37.51元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍...
2023年3月17日扬电科技(301012)收盘点评:
扬电科技今日微跌0.24%,早盘高开0.43%,报37.76元,盘中最高价格38.45元,最低价格37.43元,尾盘收至37.51元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301012 扬电科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:301012 | 证券名称:扬电科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:37.6元 | 今日收盘:37.51元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.24% |
振幅:2.71% | 活跃度:1023 | 总量:10656手 | 现量:129手 |
今日开盘:37.76元 | 今日最高:38.45元 | 今日最低:37.43元 | 换手率:2.54% |
总金额:4036.07 | 动态市盈:38.44 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:15.75亿 |
总市值:31.51亿 | 上市日期:20210622 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.14% | 20日涨幅:-3.12% | 60日涨幅:3.82% | 总股本:0.84亿 |
总资产:9.12亿 | 净资产:6.18亿 | 资产负债率:32.25% | 未分利润:1.67亿 |
股东人数:11764 | 人均持股:3213 | 人均市值:12.05万 | 市净率:5.1 |
利润同比:66.06% | 收入同比:48.19% | 每股净资:7.35元 | 每股收益:0.730㈢ |
301012 扬电科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-811.1万 | 今日超大单总额:-108.0万 | ||
今日大单总额:-307.1万 | 今日中单总额:-76.6万 | ||
今日小单总额:-319.3万 | 今日大宗流入总额:-415.1万 | ||
今日相对流量:-0.51% | 今日浄买率:-20.1% |
编辑:谷小金
推荐内容
最新文章
