长海股份3月16日收盘数据:较昨日下跌0.97%
日期:2023年03月17日 05:04 来源:网络
导读:2023年3月16日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日微跌0.97%,早盘低开-0.19%,报15.51元,盘中最高价格15.74元,最低价格15.38元,尾盘收至15.39元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期...
2023年3月16日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日微跌0.97%,早盘低开-0.19%,报15.51元,盘中最高价格15.74元,最低价格15.38元,尾盘收至15.39元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。300196 长海股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:300196 | 证券名称:长海股份 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.54元 | 今日收盘:15.39元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.97% |
振幅:2.32% | 活跃度:1191 | 总量:19070手 | 现量:99手 |
今日开盘:15.51元 | 今日最高:15.74元 | 今日最低:15.38元 | 换手率:0.77% |
总金额:2961.34 | 动态市盈:7.83 | 流通股:2.46亿 | 流通市值:37.92亿 |
总市值:62.90亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:.39% | 60日涨幅:2.74% | 总股本:4.09亿 |
总资产:51.01亿 | 净资产:40.35亿 | 资产负债率:20.98% | 未分利润:25.17亿 |
股东人数:14546 | 人均持股:13264 | 人均市值:20.41万 | 市净率:1.6 |
利润同比:43.14% | 收入同比:25.26% | 每股净资:9.63元 | 每股收益:1.470㈢ |
300196 长海股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-337.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-115.4万 | 今日中单总额:-65.3万 | ||
今日小单总额:-156.8万 | 今日大宗流入总额:-115.4万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-11.4% |
编辑:安远
推荐内容
最新文章
