醋化股份3月16日小幅下跌1.65%收盘,最新收盘价19.63元
日期:2023年03月17日 04:25 来源:网络
导读:2023年3月16日醋化股份(603968)收盘点评:
醋化股份今日下跌1.65%,早盘低开-1.30%,报19.7元,盘中最高价格20.03元,最低价格19.57元,尾盘收至19.63元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中...
2023年3月16日醋化股份(603968)收盘点评:
醋化股份今日下跌1.65%,早盘低开-1.30%,报19.7元,盘中最高价格20.03元,最低价格19.57元,尾盘收至19.63元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603968 醋化股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603968 | 证券名称:醋化股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.96元 | 今日收盘:19.63元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-1.65% |
振幅:2.30% | 活跃度:1307 | 总量:12198手 | 现量:132手 |
今日开盘:19.7元 | 今日最高:20.03元 | 今日最低:19.57元 | 换手率:0.6% |
总金额:2413.08 | 动态市盈:9.32 | 流通股:2.04亿 | 流通市值:40.14亿 |
总市值:40.14亿 | 上市日期:20150518 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.3% | 20日涨幅:-9.21% | 60日涨幅:-16.82% | 总股本:2.04亿 |
总资产:31.11亿 | 净资产:20.12亿 | 资产负债率:35.33% | 未分利润:13.1亿 |
股东人数:12726 | 人均持股:7711 | 人均市值:15.14万 | 市净率:2 |
利润同比:226.65% | 收入同比:31.42% | 每股净资:9.84元 | 每股收益:1.580㈢ |
603968 醋化股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-846.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-24.1万 | 今日中单总额:-389.5万 | ||
今日小单总额:-432.7万 | 今日大宗流入总额:-24.1万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-35.07% |
编辑:牧晓
推荐内容
最新文章
