德赛电池3月16日全天跌幅2.22%,股价下跌0.93元
日期:2023年03月17日 03:13 来源:网络
导读:2023年3月16日德赛电池(000049)收盘点评:
德赛电池今日下跌2.22%,早盘低开-0.41%,报41.79元,盘中最高价格41.79元,最低价格41元,尾盘收至41.03元,较昨日下跌-0.93元。目前短线处于下降通道,中期下...
2023年3月16日德赛电池(000049)收盘点评:
德赛电池今日下跌2.22%,早盘低开-0.41%,报41.79元,盘中最高价格41.79元,最低价格41元,尾盘收至41.03元,较昨日下跌-0.93元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000049 德赛电池 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:000049 | 证券名称:德赛电池 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:41.96元 | 今日收盘:41.03元 | 涨跌金额:-0.93元 | 涨跌幅度:-2.22% |
振幅:1.88% | 活跃度:2462 | 总量:31742手 | 现量:215手 |
今日开盘:41.79元 | 今日最高:41.79元 | 今日最低:41元 | 换手率:1.06% |
总金额:13090.59 | 动态市盈:15.21 | 流通股:2.99亿 | 流通市值:122.80亿 |
总市值:122.84亿 | 上市日期:19950320 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-4.27% | 20日涨幅:-9.67% | 60日涨幅:-9.55% | 总股本:2.99亿 |
总资产:122.23亿 | 净资产:38.22亿 | 资产负债率:67.53% | 未分利润:32.4亿 |
股东人数:62400 | 人均持股:2639 | 人均市值:10.83万 | 市净率:3.21 |
利润同比:23.27% | 收入同比:22.9% | 每股净资:12.77元 | 每股收益:2.020㈢ |
000049 德赛电池 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1961万 | 今日超大单总额:-631.5万 | ||
今日大单总额:-554.0万 | 今日中单总额:-1305万 | ||
今日小单总额:529.9万 | 今日大宗流入总额:-1185万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-14.98% |
编辑:叶知秋
推荐内容
最新文章
