研奥股份1月10日收盘数据:较昨日下跌0.83%
日期:2023年01月11日 09:57 来源:网络
导读:2023年1月10日研奥股份(300923)收盘点评:
研奥股份今日微跌0.83%,早盘低开-0.44%,报20.5元,盘中最高价格20.69元,最低价格20.36元,尾盘收至20.42元,较昨日下跌-0.17元。目前短线基本持平,中期震...
2023年1月10日研奥股份(300923)收盘点评:
研奥股份今日微跌0.83%,早盘低开-0.44%,报20.5元,盘中最高价格20.69元,最低价格20.36元,尾盘收至20.42元,较昨日下跌-0.17元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300923 研奥股份 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300923 | 证券名称:研奥股份 | 细分行业:运输设备 | 地区:吉林 |
昨日收盘:20.59元 | 今日收盘:20.42元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:1.60% | 活跃度:478 | 总量:2310手 | 现量:39手 |
今日开盘:20.5元 | 今日最高:20.69元 | 今日最低:20.36元 | 换手率:0.74% |
总金额:472.19 | 动态市盈:28.62 | 流通股:0.31亿 | 流通市值:6.37亿 |
总市值:16.05亿 | 上市日期:20201224 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.53% | 20日涨幅:-2.86% | 60日涨幅:-.05% | 总股本:0.79亿 |
总资产:13.48亿 | 净资产:11.35亿 | 资产负债率:15.8% | 未分利润:2.31亿 |
股东人数:9686 | 人均持股:3220 | 人均市值:6.58万 | 市净率:1.41 |
利润同比:-26.96% | 收入同比:-0.48% | 每股净资:14.44元 | 每股收益:0.540㈢ |
300923 研奥股份 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-53.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:24.9万 | 今日中单总额:-4.0万 | ||
今日小单总额:-74.3万 | 今日大宗流入总额:24.9万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-11.32% |
编辑:苏小糖
推荐内容
最新文章
