巴安水务1月10日小幅下跌1.10%收盘,最新收盘价2.7元
日期:2023年01月11日 08:58 来源:网络
导读:2023年1月10日巴安水务(300262)收盘点评:
巴安水务今日下跌1.10%,早盘高开0.37%,报2.74元,盘中最高价格2.74元,最低价格2.68元,尾盘收至2.7元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道...
2023年1月10日巴安水务(300262)收盘点评:
巴安水务今日下跌1.10%,早盘高开0.37%,报2.74元,盘中最高价格2.74元,最低价格2.68元,尾盘收至2.7元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300262 巴安水务 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300262 | 证券名称:巴安水务 | 细分行业:水务 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.73元 | 今日收盘:2.7元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-1.10% |
振幅:2.20% | 活跃度:769 | 总量:32180手 | 现量:92手 |
今日开盘:2.74元 | 今日最高:2.74元 | 今日最低:2.68元 | 换手率:0.61% |
总金额:871.72 | 动态市盈:0 | 流通股:5.25亿 | 流通市值:14.18亿 |
总市值:18.08亿 | 上市日期:20110916 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.1% | 20日涨幅:-4.25% | 60日涨幅:-5.26% | 总股本:6.7亿 |
总资产:37.93亿 | 净资产:4.1亿 | 资产负债率:90.52% | 未分利润:-13.32亿 |
股东人数:27000 | 人均持股:15315 | 人均市值:4.14万 | 市净率:4.41 |
利润同比:-111.56% | 收入同比:-38.05% | 每股净资:0.61元 | 每股收益:-0.247㈢ |
300262 巴安水务 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-211.2万 | 今日超大单总额:-114.3万 | ||
今日大单总额:57.2万 | 今日中单总额:-36.9万 | ||
今日小单总额:-117.1万 | 今日大宗流入总额:-57.1万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-24.22% |
编辑:子墨
推荐内容
最新文章
