扬帆新材1月10日收盘数据:较昨日下跌0.59%
日期:2023年01月11日 06:06 来源:网络
导读:2023年1月10日扬帆新材(300637)收盘点评:
扬帆新材今日微跌0.59%,早盘低开-0.44%,报6.77元,盘中最高价格6.89元,最低价格6.72元,尾盘收至6.76元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降...
2023年1月10日扬帆新材(300637)收盘点评:
扬帆新材今日微跌0.59%,早盘低开-0.44%,报6.77元,盘中最高价格6.89元,最低价格6.72元,尾盘收至6.76元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300637 扬帆新材 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300637 | 证券名称:扬帆新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.8元 | 今日收盘:6.76元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:2.50% | 活跃度:1184 | 总量:16662手 | 现量:277手 |
今日开盘:6.77元 | 今日最高:6.89元 | 今日最低:6.72元 | 换手率:0.71% |
总金额:1130.28 | 动态市盈:106.86 | 流通股:2.34亿 | 流通市值:15.83亿 |
总市值:15.87亿 | 上市日期:20170412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.17% | 20日涨幅:-5.72% | 60日涨幅:-5.59% | 总股本:2.35亿 |
总资产:13.73亿 | 净资产:7.69亿 | 资产负债率:43.96% | 未分利润:2.86亿 |
股东人数:13231 | 人均持股:10689 | 人均市值:7.23万 | 市净率:2.06 |
利润同比:59.22% | 收入同比:24.95% | 每股净资:3.28元 | 每股收益:0.047㈢ |
300637 扬帆新材 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-50.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-13.4万 | ||
今日小单总额:-37.1万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-4.47% |
编辑:苏婉蓉
推荐内容
最新文章
