南华期货1月10日收盘小幅上涨0.11%
日期:2023年01月11日 05:56 来源:网络
导读:2023年1月10日南华期货(603093)收盘点评:
南华期货今日小幅上涨0.11%,早盘高开0.21%,报9.46元,盘中最高价格9.54元,最低价格9.36元,尾盘收至9.45元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长...
2023年1月10日南华期货(603093)收盘点评:
南华期货今日小幅上涨0.11%,早盘高开0.21%,报9.46元,盘中最高价格9.54元,最低价格9.36元,尾盘收至9.45元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603093 南华期货 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:603093 | 证券名称:南华期货 | 细分行业:多元金融 | 地区:浙江 |
昨日收盘:9.44元 | 今日收盘:9.45元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:1.91% | 活跃度:1506 | 总量:22763手 | 现量:290手 |
今日开盘:9.46元 | 今日最高:9.54元 | 今日最低:9.36元 | 换手率:0.37% |
总金额:2147.2 | 动态市盈:32.77 | 流通股:6.1亿 | 流通市值:57.65亿 |
总市值:57.65亿 | 上市日期:20190830 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.74% | 20日涨幅:-2.28% | 60日涨幅:3.51% | 总股本:6.1亿 |
总资产:359.48亿 | 净资产:32.11亿 | 资产负债率:91.04% | 未分利润:11.21亿 |
股东人数:24038 | 人均持股:7694 | 人均市值:7.27万 | 市净率:1.8 |
利润同比:-22.66% | 收入同比:-24.23% | 每股净资:5.26元 | 每股收益:0.220㈢ |
603093 南华期货 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:39.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:84.9万 | ||
今日小单总额:-45.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.86% |
编辑:笑笑
推荐内容
最新文章
