重庆百货9月22日全天跌幅2.50%,股价下跌0.55元
日期:2022年09月23日 03:38 来源:网络
导读:2022年9月22日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日下跌2.50%,早盘低开-0.73%,报21.81元,盘中最高价格21.91元,最低价格21.41元,尾盘收至21.42元,较昨日下跌-0.55元。目前短线基本持平,中期...
2022年9月22日重庆百货(600729)收盘点评:
重庆百货今日下跌2.50%,早盘低开-0.73%,报21.81元,盘中最高价格21.91元,最低价格21.41元,尾盘收至21.42元,较昨日下跌-0.55元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600729 重庆百货 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600729 | 证券名称:重庆百货 | 细分行业:百货 | 地区:重庆 |
昨日收盘:21.97元 | 今日收盘:21.42元 | 涨跌金额:-0.55元 | 涨跌幅度:-2.50% |
振幅:2.28% | 活跃度:1891 | 总量:15218手 | 现量:208手 |
今日开盘:21.81元 | 今日最高:21.91元 | 今日最低:21.41元 | 换手率:0.37% |
总金额:3285.55 | 动态市盈:7.41 | 流通股:4.06亿 | 流通市值:87.06亿 |
总市值:87.08亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.51% | 20日涨幅:-2.9% | 60日涨幅:-.42% | 总股本:4.07亿 |
总资产:166.45亿 | 净资产:48.83亿 | 资产负债率:70.05% | 未分利润:40.86亿 |
股东人数:20984 | 人均持股:9409 | 人均市值:20.15万 | 市净率:1.78 |
利润同比:-7.5% | 收入同比:-16.02% | 每股净资:12.01元 | 每股收益:1.480㈡ |
600729 重庆百货 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-763.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-114.2万 | 今日中单总额:-175.0万 | ||
今日小单总额:-473.8万 | 今日大宗流入总额:-114.2万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-23.22% |
编辑:李陈默
推荐内容
最新文章
