普利特9月22日全天上涨2.41%,截止收盘报14.89元
日期:2022年09月23日 02:06 来源:网络
导读:2022年9月22日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日上涨2.41%,早盘低开-0.21%,报14.51元,盘中最高价格15.18元,最低价格14.3元,尾盘收至14.89元,较昨日上涨0.35元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌...
2022年9月22日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日上涨2.41%,早盘低开-0.21%,报14.51元,盘中最高价格15.18元,最低价格14.3元,尾盘收至14.89元,较昨日上涨0.35元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。002324 普利特 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.54元 | 今日收盘:14.89元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:2.41% |
振幅:6.05% | 活跃度:2794 | 总量:97469手 | 现量:342手 |
今日开盘:14.51元 | 今日最高:15.18元 | 今日最低:14.3元 | 换手率:1.45% |
总金额:14510.48 | 动态市盈:162.23 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:99.85亿 |
总市值:150.99亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:2.97% | 20日涨幅:-23.6% | 60日涨幅:4.13% | 总股本:10.14亿 |
总资产:48.29亿 | 净资产:26.22亿 | 资产负债率:45.42% | 未分利润:12.81亿 |
股东人数:16804 | 人均持股:30238 | 人均市值:45.03万 | 市净率:5.76 |
利润同比:-46.16% | 收入同比:13.18% | 每股净资:2.59元 | 每股收益:0.050㈡ |
002324 普利特 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:2059万 | 今日超大单总额:-322.4万 | ||
今日大单总额:926.6万 | 今日中单总额:1200万 | ||
今日小单总额:255.1万 | 今日大宗流入总额:604.2万 | ||
今日相对流量:0.21% | 今日浄买率:14.19% |
编辑:张璠
推荐内容
最新文章
