*ST大通9月22日小幅下跌1.91%收盘,最新收盘价4.1元
日期:2022年09月22日 23:13 来源:网络
导读:2022年9月22日*ST大通(000038)收盘点评:
*ST大通今日下跌1.91%,早盘低开-0.72%,报4.15元,盘中最高价格4.27元,最低价格4.01元,尾盘收至4.1元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期能否止...
2022年9月22日*ST大通(000038)收盘点评:
*ST大通今日下跌1.91%,早盘低开-0.72%,报4.15元,盘中最高价格4.27元,最低价格4.01元,尾盘收至4.1元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。000038 *ST大通 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:000038 | 证券名称:*ST大通 | 细分行业:综合类 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.18元 | 今日收盘:4.1元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.91% |
振幅:6.22% | 活跃度:696 | 总量:71552手 | 现量:707手 |
今日开盘:4.15元 | 今日最高:4.27元 | 今日最低:4.01元 | 换手率:2.86% |
总金额:2964.74 | 动态市盈:13.5 | 流通股:2.51亿 | 流通市值:10.27亿 |
总市值:21.43亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.92% | 20日涨幅:-22.64% | 60日涨幅:5.94% | 总股本:5.23亿 |
总资产:27.63亿 | 净资产:23.2亿 | 资产负债率:16.44% | 未分利润:-26.16亿 |
股东人数:19138 | 人均持股:8797 | 人均市值:3.61万 | 市净率:0.92 |
利润同比:187.33% | 收入同比:-29.06% | 每股净资:4.44元 | 每股收益:0.152㈡ |
000038 *ST大通 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1281万 | 今日超大单总额:-308.6万 | ||
今日大单总额:-390.9万 | 今日中单总额:-490.0万 | ||
今日小单总额:-91.7万 | 今日大宗流入总额:-699.6万 | ||
今日相对流量:-1.25% | 今日浄买率:-43.21% |
编辑:叶知秋
推荐内容
最新文章
