长荣股份9月22日收盘最新数据:涨3.70%
日期:2022年09月22日 23:02 来源:网络
导读:2022年9月22日长荣股份(300195)收盘点评:
长荣股份今日涨幅达3.70%,早盘低开-0.53%,报5.64元,盘中最高价格5.95元,最低价格5.61元,尾盘收至5.88元,较昨日上涨0.21元。目前短线攻击形态较好,中期基本...
2022年9月22日长荣股份(300195)收盘点评:
长荣股份今日涨幅达3.70%,早盘低开-0.53%,报5.64元,盘中最高价格5.95元,最低价格5.61元,尾盘收至5.88元,较昨日上涨0.21元。目前短线攻击形态较好,中期基本走平,长期趋势震荡中。300195 长荣股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:300195 | 证券名称:长荣股份 | 细分行业:轻工机械 | 地区:天津 |
昨日收盘:5.67元 | 今日收盘:5.88元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:3.70% |
振幅:6.00% | 活跃度:2169 | 总量:80746手 | 现量:734手 |
今日开盘:5.64元 | 今日最高:5.95元 | 今日最低:5.61元 | 换手率:2.58% |
总金额:4707.63 | 动态市盈:32.78 | 流通股:3.13亿 | 流通市值:18.43亿 |
总市值:24.90亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.89% | 20日涨幅:.17% | 60日涨幅:4.25% | 总股本:4.23亿 |
总资产:67.06亿 | 净资产:27.47亿 | 资产负债率:57.58% | 未分利润:-0.94亿 |
股东人数:21082 | 人均持股:13896 | 人均市值:8.17万 | 市净率:0.91 |
利润同比:-41.77% | 收入同比:20.04% | 每股净资:6.49元 | 每股收益:0.090㈡ |
300195 长荣股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:371.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-84.7万 | 今日中单总额:198.6万 | ||
今日小单总额:257.3万 | 今日大宗流入总额:-84.7万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:7.88% |
编辑:宋元明清
推荐内容
最新文章
