辽宁成大9月22日收盘报13元,上涨1.09%
日期:2022年09月22日 22:51 来源:网络
导读:2022年9月22日辽宁成大(600739)收盘点评:
辽宁成大今日上涨1.09%,早盘低开-0.54%,报12.79元,盘中最高价格13.17元,最低价格12.74元,尾盘收至13元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势...
2022年9月22日辽宁成大(600739)收盘点评:
辽宁成大今日上涨1.09%,早盘低开-0.54%,报12.79元,盘中最高价格13.17元,最低价格12.74元,尾盘收至13元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600739 辽宁成大 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600739 | 证券名称:辽宁成大 | 细分行业:商贸代理 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:12.86元 | 今日收盘:13元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.09% |
振幅:3.34% | 活跃度:2599 | 总量:70169手 | 现量:776手 |
今日开盘:12.79元 | 今日最高:13.17元 | 今日最低:12.74元 | 换手率:0.46% |
总金额:9100.2 | 动态市盈:10.6 | 流通股:15.3亿 | 流通市值:198.86亿 |
总市值:198.86亿 | 上市日期:19960819 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.41% | 20日涨幅:1.09% | 60日涨幅:-9.54% | 总股本:15.3亿 |
总资产:480.51亿 | 净资产:285.86亿 | 资产负债率:32.96% | 未分利润:175.85亿 |
股东人数:72440 | 人均持股:12454 | 人均市值:16.19万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-30.18% | 收入同比:-5.36% | 每股净资:18.69元 | 每股收益:0.613㈡ |
600739 辽宁成大 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:505.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-9.6万 | 今日中单总额:505.6万 | ||
今日小单总额:9.8万 | 今日大宗流入总额:-9.6万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:5.56% |
编辑:李陈默
推荐内容
最新文章
