百联股份9月22日全天跌幅2.59%,股价下跌0.29元
日期:2022年09月22日 22:35 来源:网络
导读:2022年9月22日百联股份(600827)收盘点评:
百联股份今日下跌2.59%,早盘低开-0.72%,报11.1元,盘中最高价格11.18元,最低价格10.88元,尾盘收至10.89元,较昨日下跌-0.29元。目前短线基本持平,中期仍...
2022年9月22日百联股份(600827)收盘点评:
百联股份今日下跌2.59%,早盘低开-0.72%,报11.1元,盘中最高价格11.18元,最低价格10.88元,尾盘收至10.89元,较昨日下跌-0.29元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600827 百联股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600827 | 证券名称:百联股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:上海 |
昨日收盘:11.18元 | 今日收盘:10.89元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-2.59% |
振幅:2.68% | 活跃度:1803 | 总量:57361手 | 现量:833手 |
今日开盘:11.1元 | 今日最高:11.18元 | 今日最低:10.88元 | 换手率:0.36% |
总金额:6313.68 | 动态市盈:0 | 流通股:16.04亿 | 流通市值:174.72亿 |
总市值:194.30亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:-3.88% | 60日涨幅:-13.98% | 总股本:17.84亿 |
总资产:561.8亿 | 净资产:170.69亿 | 资产负债率:65.01% | 未分利润:87.63亿 |
股东人数:96738 | 人均持股:8638 | 人均市值:9.41万 | 市净率:1.14 |
利润同比:-122.76% | 收入同比:-7.06% | 每股净资:9.57元 | 每股收益:-0.070㈡ |
600827 百联股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1753万 | 今日超大单总额:-244.5万 | ||
今日大单总额:-127.3万 | 今日中单总额:-866.4万 | ||
今日小单总额:-514.9万 | 今日大宗流入总额:-371.7万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-27.77% |
编辑:醉言
推荐内容
最新文章
