协鑫能科9月22日收盘报13.74元,上涨1.63%
日期:2022年09月22日 22:09 来源:网络
导读:2022年9月22日协鑫能科(002015)收盘点评:
协鑫能科今日上涨1.63%,早盘低开-1.11%,报13.37元,盘中最高价格13.83元,最低价格13.21元,尾盘收至13.74元,较昨日上涨0.22元。目前短线处于上升趋势,中...
2022年9月22日协鑫能科(002015)收盘点评:
协鑫能科今日上涨1.63%,早盘低开-1.11%,报13.37元,盘中最高价格13.83元,最低价格13.21元,尾盘收至13.74元,较昨日上涨0.22元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002015 协鑫能科 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002015 | 证券名称:协鑫能科 | 细分行业:新型电力 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.52元 | 今日收盘:13.74元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.63% |
振幅:4.59% | 活跃度:2215 | 总量:70506手 | 现量:931手 |
今日开盘:13.37元 | 今日最高:13.83元 | 今日最低:13.21元 | 换手率:0.43% |
总金额:9599.79 | 动态市盈:28.8 | 流通股:16.23亿 | 流通市值:223.04亿 |
总市值:223.04亿 | 上市日期:20040708 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:5.7% | 20日涨幅:-7.78% | 60日涨幅:-22.38% | 总股本:16.23亿 |
总资产:297.75亿 | 净资产:99.85亿 | 资产负债率:60.18% | 未分利润:9.02亿 |
股东人数:38423 | 人均持股:18156 | 人均市值:24.95万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-22.3% | 收入同比:-17.19% | 每股净资:6.15元 | 每股收益:0.260㈡ |
002015 协鑫能科 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:1680万 | 今日超大单总额:696.0万 | ||
今日大单总额:113.3万 | 今日中单总额:399.2万 | ||
今日小单总额:471.5万 | 今日大宗流入总额:809.3万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:17.5% |
编辑:牧晓
推荐内容
最新文章
