广州发展9月22日收盘数据:较昨日下跌0.89%
日期:2022年09月22日 21:13 来源:网络
导读:2022年9月22日广州发展(600098)收盘点评:
广州发展今日微跌0.89%,早盘低开-0.71%,报5.59元,盘中最高价格5.65元,最低价格5.55元,尾盘收至5.58元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降...
2022年9月22日广州发展(600098)收盘点评:
广州发展今日微跌0.89%,早盘低开-0.71%,报5.59元,盘中最高价格5.65元,最低价格5.55元,尾盘收至5.58元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600098 广州发展 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600098 | 证券名称:广州发展 | 细分行业:火力发电 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.63元 | 今日收盘:5.58元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.89% |
振幅:1.78% | 活跃度:2921 | 总量:196543手 | 现量:1165手 |
今日开盘:5.59元 | 今日最高:5.65元 | 今日最低:5.55元 | 换手率:0.61% |
总金额:10986.33 | 动态市盈:13.8 | 流通股:32.07亿 | 流通市值:178.94亿 |
总市值:197.76亿 | 上市日期:19970718 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.2% | 20日涨幅:-6.69% | 60日涨幅:-13.22% | 总股本:35.44亿 |
总资产:576.54亿 | 净资产:235.97亿 | 资产负债率:54.16% | 未分利润:78.39亿 |
股东人数:59331 | 人均持股:16072 | 人均市值:8.97万 | 市净率:0.84 |
利润同比:7.98% | 收入同比:16.01% | 每股净资:6.66元 | 每股收益:0.210㈡ |
600098 广州发展 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1266万 | 今日超大单总额:-341.7万 | ||
今日大单总额:-109.9万 | 今日中单总额:-1377万 | ||
今日小单总额:562.5万 | 今日大宗流入总额:-451.5万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-11.52% |
编辑:牧晓
推荐内容
最新文章
